Прямі інвестиції
(акціонерний капітал) з країн світу1
в області за
видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) 
у січні–вересні 2017
року
(тис.дол. США)
|  | Обсяги інвестицій на | |
| 01.01.2017 | 01.10.2017 | |
| Велика Британія | 38802,3 | 39503,3 | 
| у тому числі за видами діяльності |  |  | 
| Промисловість | …2 | …2 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | …2 | …2 | 
| Італія | 27388,4 | 31845,6 | 
| у тому числі за видами діяльності |  |  | 
| Будівництво | …2 | …3 | 
| Німеччина | 21994,5 | 23699,8 | 
| у тому числі за видами діяльності |  |  | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | 730,6 | 826,9 | 
| Промисловість | 20785,4 | 21435,8 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 349,8 | 456,1 | 
| Кіпр | 18243,7 | 18745,1 | 
| у тому числі за видами діяльності |  |  | 
| Промисловість   | 12169,1 | 13344,7 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | …2 | …2 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | …2 | …2 | 
______________
1 Перелік країн визначено, зважаючи на
найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення
виконання вимог Закону України “Про державну статистику”
щодо конфіденційності статистичної інформації.