|  | Працевлаштовано за місяць, осіб | Рівень працевлаштування, %1 | 
| Січень | 1699 | 7,5 | 
| Лютий | 1630 | 6,9 | 
| Березень | 2573 | 10,6 | 
| Квітень | 2757 | 11,5 | 
| Травень | 2747 | 11,5 | 
| Червень | 2620 | 11,4 | 
| Липень | 2636 | 11,4 | 
| Серпень | 2055 | 9,2 | 
| Вересень | 3436 | 15,6 | 
| Жовтень | 3823 | 17,8 | 
| Листопад | 1916 | 9,5 | 
| Грудень | 1357 | 6,4 | 
_____________
1 Розраховано як відношення чисельності
незайнятих осіб, працевлаштованих державною службою зайнятості, до загальної
чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж звітного періоду.