ОСНОВНІ
ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ за січень-жовтень 2008р.
|   | Фактично за
  січень–жовтень 2008р. | Темпи
  зростання, у % | |||
| жовтень
  2008р. до | січень–
  жовтень 2008р. до січня–жовтня 2007р. | довідково: січень–
  жовтень  2007р. до січня–жовтня  2006р. | |||
| вересня
  2008р. | жовтня 2007р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт,
  послуг, млн.грн.  | 7306,91 | х | х | х | х | 
| Індекс промислового виробництва | х | 107,6 | 86,8 | 104,0 | 115,1 | 
| Індекс сільськогосподарського виробництва  | х | х | х | 105,2 | 103,0 | 
| Виробництво продукції тваринництва |   |   |   |   |   | 
| реалізація худоби та птиці на
  забій (у живій вазі), тис.т | 61,3 | 126,7 | 87,7 | 98,1 | 110,6 | 
| молоко, тис.т | 404,9 | 78,5 | 94,0 | 97,0 | 95,2 | 
| яйця, млн.шт. | 321,5 | 90,6 | 98,9 | 103,4 | 106,9 | 
| Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | 2186,91 | х | х | 114,94 | 108,75 | 
| Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 81,31 | х | х | 60,74 | 121,25 | 
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 559,1 | х | х | 89,8 | 99,7 | 
| Вантажооборот, млн.ткм | 9152,8 | 107,8 | 100,3 | 104,2 | 104,4 | 
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 2496,2 | 104,8 | 95,1 | 97,2 | 105,1 | 
| Експорт товарів, млн.дол. США | 350,01 | х | х | 125,64 | 134,15 | 
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 422,91 | х | х | 134,14 | 90,85 | 
| Сальдо (+, –) | –72,91 | х | х | х | х | 
 Продовження
|   | Фактично за
  січень–жовтень 2008р. | Темпи
  зростання, у % | ||||
| жовтень
  2008р. до | січень–жовтень
  2008р. до січня–жовтня 2007р. | довідково: січень–жовтень
  2007р. до січня–жовтня  2006р. | ||||
| вересня
  2008р. | жовтня 2007р. | |||||
| Експорт послуг, млн.дол. США | 39,81 | х | х | 97,44 | 113,45 | |
| Імпорт послуг, млн.дол. США | 13,51 | х | х | 93,04 | 187,95 | |
| Сальдо (+, –) | 26,31 | х | х | х | х | |
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 6564,6 | х | х | 125,8 | 127,1 | |
| Середньомісячна заробітна плата штатного працівника |   |   |   |   |   | |
| номінальна, грн. | 1479,911 | 104,62 | 135,33 | 137,64 | 125,65 | |
| реальна, % | х | 103,32 | 107,43 | 107,74 | 111,55 | |
| Заборгованість із виплати заробітної плати,  млн.грн. | 5,26 | 101,97 | 63,88 | х | х | |
| Кількість зареєстрованих  безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 22,4 | 102,1 | 90,8 | х | х | |
| Індекс цін виробників промислової продукції | х | 99,0 | 133,2 | 129,59 | 116,410 | |
| Індекс споживчих цін | х | 101,2 | 122,7 | 117,89 | 111,410 | |
|   |   |   |   |   |   |   | 
1 Дані за січень–вересень 2008р.
2 Вересень 2008р. у % до серпня 2008р.
3 Вересень 2008р. у % до вересня 2007р.
4 Січень–вересень 2008р. у % до
січня–вересня 2007р.
5 Січень– вересень 2007р. у %
січня–вересня 2006р.
6 Заборгованість станом на 1 жовтня
2008р.
7 До 1 вересня 2008р.
8 До 1 жовтня 2007р.
9 Жовтень 2008р. до грудня 2007р. 
10 Жовтень 2007р. до грудня 2006р.