Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств
за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2023 року
(тис.грн)
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Актив | Пасив | Баланс | |||||
| необоротні активи | оборотні | необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | власний капітал | довгострокові зобов’язання і забезпечення | поточні зобов’язання і забезпечення | зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття, та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | |||
| Усього1 | 
 | 58769870,9 | 92033566,5 | 60115,8 | 7223415,0 | 30858665,3 | 112781078,1 | 394,8 | 150863553,2 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 9184505,1 | 21697432,0 | 20951,1 | 13775273,2 | 3177230,9 | 13950384,1 | – | 30902888,2 | 
| промисловість | B+C+D+E | 33572061,5 | 29754590,9 | 2271,3 | –23520865,8 | 16327849,5 | 70521907,0 | 33,0 | 63328923,7 | 
| будівництво | F | 1854722,1 | 5789445,4 | 16478,4 | 1441272,0 | 637166,7 | 5582207,2 | – | 7660645,9 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 3769487,8 | 27531946,1 | 4237,5 | 6419556,6 | 9657055,6 | 15229059,2 | – | 31305671,4 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2577562,2 | 2415726,9 | 9142,3 | 1199024,7 | 325448,3 | 3477958,4 | – | 5002431,4 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | 93725,5 | 79541,9 | – | 47980,9 | 26075,3 | 99211,2 | – | 173267,4 | 
| інформація та телекомунікації | J | 80436,5 | 263541,8 | 359,5 | 201455,0 | 7344,9 | 135176,1 | 361,8 | 344337,8 | 
| фінансова та страхова діяльність | K | 45165,3 | 50477,3 | – | 64501,5 | 5676,5 | 25464,6 | – | 95642,6 | 
| операції з нерухомим майном | L | 2296525,4 | 2169618,5 | 6675,7 | 2666333,7 | 132062,2 | 1674423,7 | – | 4472819,6 | 
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 552219,7 | 388255,8 | – | 417739,7 | 91824,8 | 430911,0 | – | 940475,5 | 
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 473958,0 | 338368,3 | – | 547793,0 | 6056,4 | 258476,9 | – | 812326,3 | 
| освіта | P | 32562,6 | 34981,9 | – | 44875,7 | 252,0 | 22416,8 | – | 67544,5 | 
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 3951782,1 | 1220701,0 | – | 3649357,5 | 463793,2 | 1059332,4 | – | 5172483,1 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 179238,1 | 31859,8 | – | 84698,5 | 97,3 | 126302,1 | – | 211 097,9 | 
| надання інших видів послуг | S | 105919,0 | 267078,9 | – | 184418,8 | 731,7 | 187847,4 | – | 372997,9 | 
_______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.
Примітка. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.