Природний рух населення за  січень-листопад 2007 року
1.
Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту,
кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень
(осіб)
|  | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Кількість померлих дітей віком  до
  1 року | Число шлюбів | Число розлучень | 
| Рівненська
  область | 14626 | 14729 | -103 | 158 | 10222 | 3058 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 2503 | 2020 | 483 | 24 | 2465 | 830 | 
| м.Дубно | 422 | 515 | -93 | 4 | 378 | 133 | 
| м.Кузнецовськ | 565 | 214 | 351 | 7 | 394 | 157 | 
| м.Острог | 113 | 152 | -39 | 2 | 147 | 44 | 
| райони |  |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 1035 | 814 | 221 | 15 | 561 | 123 | 
| Володимирецький | 1072 | 758 | 314 | 5 | 555 | 78 | 
| Гощанський | 371 | 728 | -357 | 4 | 246 | 105 | 
| Демидівський | 172 | 272 | -100 | 3 | 121 | 44 | 
| Дубенський | 472 | 725 | -253 | 3 | 307 | 88 | 
| Дубровицький | 655 | 706 | -51 | 12 | 368 | 108 | 
| Зарічненський | 558 | 480 | 78 | 5 | 255 | 56 | 
| Здолбунівський | 558 | 978 | -420 | 6 | 515 | 202 | 
| Корецький | 405 | 671 | -266 | 6 | 290 | 97 | 
| Костопільський | 766 | 898 | -132 | 7 | 620 | 196 | 
| Млинівський | 483 | 658 | -175 | 2 | 326 | 97 | 
| Острозький | 338 | 472 | -134 | 5 | 200 | 69 | 
| Радивилівський | 425 | 600 | -175 | 4 | 313 | 90 | 
| Рівненський | 1084 | 1252 | -168 | 11 | 738 | 236 | 
| Рокитнівський | 1038 | 624 | 414 | 15 | 464 | 98 | 
| Сарненський | 1591 | 1192 | 399 | 18 | 959 | 207 | 
2. Загальні
коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та
розлучуваності 
(на 1000 жителів)
|  | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Число шлюбів | Число розлучень | 
| Рівненська область | 13,9 | 14,0 | -0,1 | 9,7 | 2,9 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 11,0 | 8,9 | 2,1 | 10,8 | 3,7 | 
| м.Дубно | 12,1 | 14,8 | -2,7 | 10,8 | 3,8 | 
| м.Кузнецовськ | 15,4 | 5,8 | 9,6 | 10,8 | 4,3 | 
| м.Острог | 8,1 | 10,9 | -2,8 | 10,5 | 3,1 | 
| райони |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 18,1 | 14,2 | 3,9 | 9,8 | 2,2 | 
| Володимирецький | 19,3 | 13,7 | 5,6 | 10,0 | 1,4 | 
| Гощанський | 11,0 | 21,7 | -10,7 | 7,3 | 3,1 | 
| Демидівський | 12,2 | 19,3 | -7,1 | 8,6 | 3,1 | 
| Дубенський | 11,1 | 17,0 | -5,9 | 7,2 | 2,1 | 
| Дубровицький | 14,6 | 15,7 | -1,1 | 8,2 | 2,4 | 
| Зарічненський | 17,3 | 14,9 | 2,4 | 7,9 | 1,7 | 
| Здолбунівський | 10,6 | 18,6 | -8,0 | 9,8 | 3,8 | 
| Корецький | 12,3 | 20,3 | -8,0 | 8,8 | 2,9 | 
| Костопільський | 13,1 | 15,3 | -2,2 | 10,6 | 3,3 | 
| Млинівський | 13,3 | 18,1 | -4,8 | 9,0 | 2,7 | 
| Острозький | 12,4 | 17,4 | -5,0 | 7,4 | 2,5 | 
| Радивилівський | 12,0 | 17,0 | -5,0 | 8,9 | 2,5 | 
| Рівненський | 13,4 | 15,5 | -2,1 | 9,1 | 2,9 | 
| Рокитнівський | 21,6 | 13,0 | 8,6 | 9,7 | 2,0 | 
| Сарненський | 17,5 | 13,1 | 4,4 | 10,6 | 2,3 | 
3. Смертність дітей
віком до 1 року за січень-листопад 2007 року (на 1000 живонароджених)  
11,3.