Природний рух населення за  січень-жовтень 2007 року
1.
Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту,
кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень
(осіб)
|  | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Кількість померлих дітей віком  до
  1 року | Число шлюбів | Число розлучень | 
| Рівненська
  область | 13312 | 13284 | 28 | 149 | 8815 | 2742 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 2285 | 1820 | 465 | 22 | 2151 | 745 | 
| м.Дубно | 384 | 459 | -75 | 4 | 329 | 120 | 
| м.Кузнецовськ | 519 | 201 | 318 | 7 | 338 | 137 | 
| м.Острог | 94 | 141 | -47 | 2 | 130 | 41 | 
| райони |  |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 937 | 733 | 204 | 14 | 468 | 112 | 
| Володимирецький | 974 | 681 | 293 | 5 | 470 | 69 | 
| Гощанський | 341 | 658 | -317 | 4 | 207 | 94 | 
| Демидівський | 157 | 245 | -88 | 3 | 107 | 40 | 
| Дубенський | 428 | 652 | -224 | 3 | 271 | 80 | 
| Дубровицький | 592 | 634 | -42 | 11 | 311 | 89 | 
| Зарічненський | 498 | 433 | 65 | 5 | 225 | 51 | 
| Здолбунівський | 500 | 896 | -396 | 6 | 443 | 186 | 
| Корецький | 374 | 615 | -241 | 6 | 251 | 90 | 
| Костопільський | 702 | 819 | -117 | 6 | 549 | 171 | 
| Млинівський | 445 | 592 | -147 | 2 | 287 | 85 | 
| Острозький | 314 | 425 | -111 | 5 | 171 | 65 | 
| Радивилівський | 399 | 531 | -132 | 3 | 278 | 84 | 
| Рівненський | 1000 | 1130 | -130 | 9 | 656 | 214 | 
| Рокитнівський | 923 | 557 | 366 | 14 | 379 | 89 | 
| Сарненський | 1446 | 1062 | 384 | 18 | 794 | 180 | 
2. Загальні коефіцієнти
народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності 
(на 1000 жителів)
|  | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Число шлюбів | Число розлучень | 
| Рівненська область | 13,9 | 13,8 | 0,1 | 9,2 | 2,9 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 11,0 | 8,8 | 2,2 | 10,4 | 3,6 | 
| м.Дубно | 12,1 | 14,5 | -2,4 | 10,4 | 3,8 | 
| м.Кузнецовськ | 15,6 | 6,0 | 9,6 | 10,1 | 4,1 | 
| м.Острог | 7,4 | 11,1 | -3,7 | 10,2 | 3,2 | 
| райони |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 18,0 | 14,1 | 3,9 | 9,0 | 2,1 | 
| Володимирецький | 19,3 | 13,5 | 5,8 | 9,3 | 1,4 | 
| Гощанський | 11,2 | 21,5 | -10,3 | 6,8 | 3,1 | 
| Демидівський | 12,2 | 19,1 | -6,9 | 8,3 | 3,1 | 
| Дубенський | 11,1 | 16,8 | -5,7 | 7,0 | 2,1 | 
| Дубровицький | 14,5 | 15,5 | -1,0 | 7,6 | 2,2 | 
| Зарічненський | 16,9 | 14,7 | 2,2 | 7,7 | 1,7 | 
| Здолбунівський | 10,5 | 18,7 | -8,2 | 9,3 | 3,9 | 
| Корецький | 12,4 | 20,5 | -8,1 | 8,3 | 3,0 | 
| Костопільський | 13,1 | 15,3 | -2,2 | 10,3 | 3,2 | 
| Млинівський | 13,5 | 17,9 | -4,4 | 8,7 | 2,6 | 
| Острозький | 12,7 | 17,1 | -4,4 | 6,9 | 2,6 | 
| Радивилівський | 12,4 | 16,5 | -4,1 | 8,6 | 2,6 | 
| Рівненський | 13,6 | 15,3 | -1,7 | 8,9 | 2,9 | 
| Рокитнівський | 21,1 | 12,7 | 8,4 | 8,7 | 2,0 | 
| Сарненський | 17,5 | 12,9 | 4,6 | 9,6 | 2,2 | 
3. Смертність дітей
віком до 1 року за січень-жовтень 2007 року (на 1000 живонароджених)  
11,3.