Природний рух населення за  січень-вересень 2007 року
1.
Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту,
кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень
(осіб)
|  | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Кількість померлих дітей віком  до
  1 року | Число шлюбів | Число розлучень | 
| Рівненська
  область | 11842 | 11812 | 30 | 136 | 7444 | 2421 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 2037 | 1623 | 414 | 21 | 1842 | 656 | 
| м.Дубно | 344 | 415 | -71 | 4 | 289 | 103 | 
| м.Кузнецовськ | 456 | 175 | 281 | 7 | 280 | 117 | 
| м.Острог | 87 | 128 | -41 | 2 | 113 | 35 | 
| райони |  |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 840 | 651 | 189 | 12 | 395 | 97 | 
| Володимирецький | 847 | 597 | 250 | 4 | 384 | 66 | 
| Гощанський | 317 | 580 | -263 | 2 | 180 | 79 | 
| Демидівський | 135 | 221 | -86 | 2 | 91 | 37 | 
| Дубенський | 386 | 575 | -189 | 3 | 229 | 75 | 
| Дубровицький | 515 | 562 | -47 | 9 | 253 | 77 | 
| Зарічненський | 446 | 374 | 72 | 4 | 181 | 45 | 
| Здолбунівський | 442 | 791 | -349 | 6 | 379 | 164 | 
| Корецький | 328 | 548 | -220 | 5 | 217 | 76 | 
| Костопільський | 626 | 727 | -101 | 5 | 458 | 155 | 
| Млинівський | 395 | 520 | -125 | 1 | 241 | 78 | 
| Острозький | 290 | 366 | -76 | 5 | 148 | 59 | 
| Радивилівський | 348 | 481 | -133 | 3 | 233 | 79 | 
| Рівненський | 891 | 1033 | -142 | 9 | 581 | 195 | 
| Рокитнівський | 833 | 503 | 330 | 14 | 304 | 74 | 
| Сарненський | 1279 | 942 | 337 | 18 | 646 | 154 | 
2. Загальні коефіцієнти
народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності 
(на 1000 жителів)
|  | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Число шлюбів | Число розлучень | 
| Рівненська область | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 8,6 | 2,8 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 11,0 | 8,7 | 2,3 | 9,9 | 3,5 | 
| м.Дубно | 12,1 | 14,6 | -2,5 | 10,1 | 3,6 | 
| м.Кузнецовськ | 15,2 | 5,8 | 9,4 | 9,4 | 3,9 | 
| м.Острог | 7,6 | 11,2 | -3,6 | 9,9 | 3,1 | 
| райони |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 18,0 | 13,9 | 4,1 | 8,4 | 2,1 | 
| Володимирецький | 18,7 | 13,1 | 5,6 | 8,5 | 1,5 | 
| Гощанський | 11,5 | 21,1 | -9,6 | 6,6 | 2,9 | 
| Демидівський | 11,6 | 19,1 | -7,5 | 7,8 | 3,2 | 
| Дубенський | 11,1 | 16,5 | -5,4 | 6,6 | 2,2 | 
| Дубровицький | 14,0 | 15,3 | -1,3 | 6,9 | 2,1 | 
| Зарічненський | 16,9 | 14,2 | 2,7 | 6,9 | 1,7 | 
| Здолбунівський | 10,3 | 18,4 | -8,1 | 8,8 | 3,8 | 
| Корецький | 12,1 | 20,3 | -8,2 | 8,0 | 2,8 | 
| Костопільський | 13,0 | 15,1 | -2,1 | 9,5 | 3,2 | 
| Млинівський | 13,3 | 17,5 | -4,2 | 8,1 | 2,6 | 
| Острозький | 13,0 | 16,4 | -3,4 | 6,6 | 2,6 | 
| Радивилівський | 12,0 | 16,6 | -4,6 | 8,0 | 2,7 | 
| Рівненський | 13,5 | 15,6 | -2,1 | 8,8 | 3,0 | 
| Рокитнівський | 21,2 | 12,8 | 8,4 | 7,7 | 1,9 | 
| Сарненський | 17,3 | 12,7 | 4,6 | 8,7 | 2,1 | 
3. Смертність дітей
віком до 1 року за січень-вересень 2007 року (на 1000 живонароджених)   11,5.