Природний рух населення за  січень-серпень 2007 року
1.
Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту,
кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень
(осіб)
|  | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Кількість померлих дітей віком  до
  1 року | Число шлюбів | Число розлучень | 
| Рівненська
  область | 10556 | 10564 | -8 | 121 | 6111 | 2170 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 1844 | 1455 | 389 | 18 | 1472 | 587 | 
| м.Дубно | 313 | 372 | -59 | 3 | 234 | 97 | 
| м.Кузнецовськ | 425 | 159 | 266 | 7 | 235 | 99 | 
| м.Острог | 75 | 118 | -43 | 2 | 96 | 32 | 
| райони |  |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 738 | 582 | 156 | 12 | 322 | 86 | 
| Володимирецький | 761 | 537 | 224 | 3 | 315 | 62 | 
| Гощанський | 290 | 521 | -231 | 2 | 153 | 72 | 
| Демидівський | 121 | 202 | -81 | 2 | 77 | 35 | 
| Дубенський | 355 | 515 | -160 | 3 | 205 | 67 | 
| Дубровицький | 461 | 512 | -51 | 7 | 207 | 76 | 
| Зарічненський | 380 | 341 | 39 | 3 | 164 | 37 | 
| Здолбунівський | 389 | 707 | -318 | 5 | 304 | 147 | 
| Корецький | 284 | 492 | -208 | 5 | 180 | 73 | 
| Костопільський | 551 | 640 | -89 | 5 | 369 | 146 | 
| Млинівський | 355 | 449 | -94 | 1 | 194 | 64 | 
| Острозький | 253 | 319 | -66 | 5 | 112 | 54 | 
| Радивилівський | 313 | 419 | -106 | 3 | 191 | 69 | 
| Рівненський | 782 | 922 | -140 | 9 | 500 | 166 | 
| Рокитнівський | 741 | 453 | 288 | 13 | 253 | 67 | 
| Сарненський | 1125 | 849 | 276 | 13 | 528 | 134 | 
2. Загальні коефіцієнти
народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності 
(на 1000 жителів)
|  | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Число шлюбів | Число розлучень | 
| Рівненська область | 13,7 | 13,8 | -0,1 | 8,0 | 2,8 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 11,2 | 8,8 | 2,4 | 8,9 | 3,6 | 
| м.Дубно | 12,3 | 14,7 | -2,4 | 9,2 | 3,8 | 
| м.Кузнецовськ | 15,9 | 6,0 | 9,9 | 8,8 | 3,7 | 
| м.Острог | 7,4 | 11,7 | -4,3 | 9,5 | 3,2 | 
| райони |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 17,7 | 14,0 | 3,7 | 7,7 | 2,1 | 
| Володимирецький | 18,8 | 13,3 | 5,5 | 7,8 | 1,5 | 
| Гощанський | 11,8 | 21,3 | -9,5 | 6,2 | 2,9 | 
| Демидівський | 11,7 | 19,6 | -7,9 | 7,5 | 3,4 | 
| Дубенський | 11,4 | 16,6 | -5,2 | 6,6 | 2,2 | 
| Дубровицький | 14,1 | 15,6 | -1,5 | 6,3 | 2,3 | 
| Зарічненський | 16,1 | 14,5 | 1,6 | 7,0 | 1,6 | 
| Здолбунівський | 10,2 | 18,5 | -8,3 | 7,9 | 3,8 | 
| Корецький | 11,8 | 20,4 | -8,6 | 7,5 | 3,0 | 
| Костопільський | 12,9 | 15,0 | -2,1 | 8,6 | 3,4 | 
| Млинівський | 13,4 | 16,9 | -3,5 | 7,3 | 2,4 | 
| Острозький | 12,8 | 16,1 | -3,3 | 5,6 | 2,7 | 
| Радивилівський | 12,1 | 16,3 | -4,2 | 7,4 | 2,7 | 
| Рівненський | 13,3 | 15,7 | -2,4 | 8,5 | 2,8 | 
| Рокитнівський | 21,2 | 13,0 | 8,2 | 7,2 | 1,9 | 
| Сарненський | 17,0 | 12,9 | 1,1 | 8,0 | 2,0 | 
3. Смертність дітей
віком до 1 року за січень-липень 2007 року (на 1000 живонароджених)  
11,5.