Природний рух
населення за  січень-червень 2007 року
1. Абсолютні дані чисельності
народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та
розлучень
(осіб)
|  | Кількість
  народже-них | Кількість
  померлих | Природний
  приріст | Кількість
  померлих дітей віком  до 1 року | Число шлюбів | Число
  розлу-чень | 
| Рівненська
  область | 7541 | 8040 | -499 | 87 | 3899 | 1600 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 1257 | 1112 | 145 | 12 | 827 | 437 | 
| м.Дубно | 215 | 280 | -65 | 2 | 159 | 66 | 
| м.Кузнецовськ | 312 | 113 | 199 | 4 | 144 | 70 | 
| м.Острог | 59 | 91 | -32 | 2 | 61 | 24 | 
| райони |  |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 521 | 435 | 86 | 9 | 226 | 56 | 
| Володимирецький | 531 | 408 | 123 | 2 | 212 | 47 | 
| Гощанський | 206 | 399 | -193 | 2 | 101 | 52 | 
| Демидівський | 94 | 158 | -64 | 2 | 47 | 26 | 
| Дубенський | 259 | 404 | -145 | 1 | 131 | 46 | 
| Дубровицький | 333 | 395 | -62 | 4 | 141 | 57 | 
| Зарічненський | 267 | 270 | -3 | 3 | 114 | 29 | 
| Здолбунівський | 268 | 557 | -289 | 3 | 177 | 120 | 
| Корецький | 206 | 379 | -173 | 5 | 117 | 57 | 
| Костопільський | 394 | 474 | -80 | 4 | 225 | 100 | 
| Млинівський | 256 | 342 | -86 | 1 | 121 | 43 | 
| Острозький | 194 | 228 | -34 | 3 | 69 | 43 | 
| Радивилівський | 225 | 308 | -83 | 2 | 125 | 48 | 
| Рівненський | 566 | 708 | -142 | 5 | 327 | 128 | 
| Рокитнівський | 542 | 333 | 209 | 12 | 198 | 51 | 
| Сарненський | 836 | 646 | 190 | 9 | 377 | 100 | 
2. Загальні коефіцієнти
народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності 
(на 1000 жителів)
|  | Кількість
  народже-них | Кількість
  померлих | Природний
  приріст | Число шлюбів | Число
  розлучень | 
| Рівненська область | 13,2 | 14,1 | -0,9 | 6,8 | 2,8 | 
| у т. ч. |  |  |  |  |  | 
| м.Рівне | 10,2 | 9,1 | 1,1 | 6,7 | 3,6 | 
| м.Дубно | 11,4 | 14,8 | -3,4 | 8,4 | 3,5 | 
| м.Кузнецовськ | 15,8 | 5,7 | 10,1 | 7,3 | 3,5 | 
| м.Острог | 7,8 | 12,0 | -4,2 | 8,0 | 3,2 | 
| райони |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | 16,8 | 14,0 | 2,8 | 7,3 | 1,8 | 
| Володимирецький | 17,6 | 13,6 | 4,0 | 7,0 | 1,6 | 
| Гощанський | 11,3 | 21,9 | -10,6 | 5,5 | 2,8 | 
| Демидівський | 12,2 | 20,6 | -8,4 | 6,1 | 3,4 | 
| Дубенський | 11,2 | 17,5 | -6,3 | 5,7 | 2,0 | 
| Дубровицький | 13,6 | 16,2 | -2,6 | 5,8 | 2,3 | 
| Зарічненський | 15,3 | 15,4 | -0,1 | 6,5 | 1,7 | 
| Здолбунівський | 9,4 | 19,5 | -10,1 | 6,2 | 4,2 | 
| Корецький | 11,5 | 21,1 | -9,6 | 6,5 | 3,2 | 
| Костопільський | 12,4 | 14,9 | -2,5 | 7,1 | 3,1 | 
| Млинівський | 13,0 | 17,3 | -4,3 | 6,1 | 2,2 | 
| Острозький | 13,1 | 15,4 | -2,3 | 4,7 | 2,9 | 
| Радивилівський | 11,7 | 16,0 | -4,3 | 6,5 | 2,5 | 
| Рівненський | 12,9 | 16,2 | -3,3 | 7,5 | 2,9 | 
| Рокитнівський | 20,8 | 12,8 | 8,0 | 7,6 | 2,0 | 
| Сарненський | 17,0 | 13,1 | 3,9 | 7,7 | 2,0 | 
3. Смертність дітей віком до 1 року за січень-червень 2007 року (на
1000 живонароджених)  
11,05.