Обсяг виробленої
будівельної продукції за видами у 2022 році
| (тис.грн) | ||||||||||||
|  | Січень | Січень–лютий | Січень–березень | Січень–квітень | Січень–травень | Січень–червень | Січень–липень | Січень–серпень | Січень–вересень | Січень–жовтень | Січень–листопад | Січень–грудень | 
| Будівництво | 148713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Будівлі | 111287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| житлові | 25959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| нежитлові | 85328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Інженерні
  споруди | 37426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |