Прямі інвестиції
(акціонерний капітал) з країн світу в економіці області за 2009–2014 роки
(тис.дол. США)
|  | Обсяги на 01 січня | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Усього | 275231,9 | 276818,9 | 259630,1 | 277942,4 | 292576,1 | 242548,3 | 
| Азербайджан | к | к | к | 32,7 | 32,7 | 32,3 | 
| Бiлорусь | к | к | к | 950,1 | 950,1 | 530,3 | 
| Бельгiя | 181,8 | к | к | к | к | к | 
| Болгарія | – | – | к | к | к | – | 
| Британські Вiргiнськi Острови  | к | к | к | к | 1580,9 | к | 
| Гiбралтар | к | к | к | к | к | к | 
| Данiя | 126,0 | 116,6 | к | к | к | к | 
| Естонiя | к | к | к | 530,3 | 997,5 | 829,0 | 
| Єгипет | – | к | к | к | к | к | 
| Ізраїль | – | к | – | – | – | – | 
| Iспанiя | – | – | к | к | к | к | 
| Iталiя | 1659,9 | 270,4 | 9274,0 | 20061,8 | 30974,3 | 31903,4 | 
| Канада | к | к | к | к | к | к | 
| Кiпр | 48799,2 | 51558,7 | 34465,7 | 37244,3 | 39200,7 | 30394,7 | 
| Латвiя | 366,8 | 367,8 | 366,6 | 290,4 | 229,5 | 149,9 | 
| Литва | 3158,5 | 3273,1 | 3261,9 | 3241,6 | 4708,5 | 4471,4 | 
| Люксембург | – | – | – | к | к | к | 
| Нiдерланди | 10513,5 | 9745,4 | 11753,3 | 12653,6 | 13091,4 | 10795,5 | 
| Нiмеччина | 87377,5 | 86794,9 | 73721,9 | 92392,7 | 92549,2 | 71348,0 | 
| Польща | 5878,3 | 5697,6 | 5190,4 | 5233,0 | 6102,5 | 5498,0 | 
| Портуґалiя | к | к | к | к | к | к | 
| Республіка Молдова | – | – | к | к | к | к | 
| Росiйська Федерацiя | 17470,0 | 17526,0 | 17525,0 | 17530,1 | 17531,0 | 17445,6 | 
| Сейшельські Острови | – | к | к | к | – | к | 
| Сербія | к | к | к | к | к | к | 
| Словаччина | к | 1030,3 | 1011,8 | 1344,2 | 1831,0 | к | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та
  Північної Ірландії | 62954,0 | 61752,5 | 62217,7 | 60593,1 | 64986,9 | 53377,7 | 
| США | 17284,9 | 16565,1 | 16570,6 | 575,8 | 455,5 | 507,3 | 
| Туреччина | к | – | к | к | к | к | 
| Угорщина | к | к | к | к | к | 502,2 | 
| Францiя | 3107,4 | 5090,7 | к | 4581,8 | 4800,8 | 4241,3 | 
| Чехія | к | 618,9 | 603,5 | 678,9 | 916,6 | 758,6 | 
| Швейцарiя | к | к | к | к | к | к | 
_______________
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою
забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"
щодо конфіденційності статистичної інформації.